To Install Mconverter on your android device
Mata wang utama yang diminta
EUR ( Euro ) | USD ( Dolar AS ) | IRR ( Iran Rial ) | PLN ( Zloty ) | ANG ( Florin Antilla ) | SCR ( Ringgit Seychelles ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR ( Euro ) | NANUSD/EUR | NANIRR/EUR | NANPLN/EUR | NANANG/EUR | NANSCR/EUR | |
USD ( Dolar AS ) | NANEUR/USD | NANIRR/USD | NANPLN/USD | NANANG/USD | NANSCR/USD | |
IRR ( Iran Rial ) | NANEUR/IRR | NANUSD/IRR | NANPLN/IRR | NANANG/IRR | NANSCR/IRR | |
XOF ( CFA Franc - BCEAO ) | NANEUR/XOF | NANUSD/XOF | NANIRR/XOF | NANPLN/XOF | NANANG/XOF | NANSCR/XOF |
IDR ( Rupiah ) | NANEUR/IDR | NANUSD/IDR | NANIRR/IDR | NANPLN/IDR | NANANG/IDR | NANSCR/IDR |
MYR ( Ringgit Malaysia ) | NANEUR/MYR | NANUSD/MYR | NANIRR/MYR | NANPLN/MYR | NANANG/MYR | NANSCR/MYR |
AFN ( Afghani ) | NANEUR/AFN | NANUSD/AFN | NANIRR/AFN | NANPLN/AFN | NANANG/AFN | NANSCR/AFN |
XPF ( Franc CFP ) | NANEUR/XPF | NANUSD/XPF | NANIRR/XPF | NANPLN/XPF | NANANG/XPF | NANSCR/XPF |
DZD ( Algeria Dinar ) | NANEUR/DZD | NANUSD/DZD | NANIRR/DZD | NANPLN/DZD | NANANG/DZD | NANSCR/DZD |
CZK ( Czech Koruna ) | NANEUR/CZK | NANUSD/CZK | NANIRR/CZK | NANPLN/CZK | NANANG/CZK | NANSCR/CZK |
Mata wang utama yang ditukar untuk 1 EUR (Untuk melihat lebih banyak EUR)
Rujukan / Mata Wang Mata Wang | Mata Wang | Kadar | Jumlah: | Untuk melihat lebih banyak |
---|---|---|---|---|
Rujukan / Mata Wang Mata Wang | Mata Wang | Kadar | Untuk melihat lebih banyak |
Lihat mata wang lain
* : Mata Wang Utama(lihat di atas)
Amerika Utara
Mata Wang | Negara |
---|
Amerika Selatan
Mata Wang | Negara |
---|
Eropah
Mata Wang | Negara |
---|
Afrika
Mata Wang | Negara |
---|
Asia
Mata Wang | Negara |
---|
Oceania
Mata Wang | Negara |
---|