To Install Mconverter on your android device
Mata wang utama yang diminta
EUR ( Euro ) | USD ( Dolar AS ) | IRR ( Iran Rial ) | DKK ( Denmark Krone ) | KWD ( Dinar Kuwait ) | BGN ( Bulgarian Lev ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR ( Euro ) | NANUSD/EUR | NANIRR/EUR | NANDKK/EUR | NANKWD/EUR | NANBGN/EUR | |
USD ( Dolar AS ) | NANEUR/USD | NANIRR/USD | NANDKK/USD | NANKWD/USD | NANBGN/USD | |
IRR ( Iran Rial ) | NANEUR/IRR | NANUSD/IRR | NANDKK/IRR | NANKWD/IRR | NANBGN/IRR | |
XOF ( CFA Franc - BCEAO ) | NANEUR/XOF | NANUSD/XOF | NANIRR/XOF | NANDKK/XOF | NANKWD/XOF | NANBGN/XOF |
IDR ( Rupiah ) | NANEUR/IDR | NANUSD/IDR | NANIRR/IDR | NANDKK/IDR | NANKWD/IDR | NANBGN/IDR |
MYR ( Ringgit Malaysia ) | NANEUR/MYR | NANUSD/MYR | NANIRR/MYR | NANDKK/MYR | NANKWD/MYR | NANBGN/MYR |
XAF ( CFA Franc - USD (Amerika) ) | NANEUR/XAF | NANUSD/XAF | NANIRR/XAF | NANDKK/XAF | NANKWD/XAF | NANBGN/XAF |
XPF ( Franc CFP ) | NANEUR/XPF | NANUSD/XPF | NANIRR/XPF | NANDKK/XPF | NANKWD/XPF | NANBGN/XPF |
MKD ( Denar ) | NANEUR/MKD | NANUSD/MKD | NANIRR/MKD | NANDKK/MKD | NANKWD/MKD | NANBGN/MKD |
CZK ( Czech Koruna ) | NANEUR/CZK | NANUSD/CZK | NANIRR/CZK | NANDKK/CZK | NANKWD/CZK | NANBGN/CZK |
Mata wang utama yang ditukar untuk 1 EUR (Untuk melihat lebih banyak EUR)
Rujukan / Mata Wang Mata Wang | Mata Wang | Kadar | Jumlah: | Untuk melihat lebih banyak |
---|---|---|---|---|
Rujukan / Mata Wang Mata Wang | Mata Wang | Kadar | Untuk melihat lebih banyak |
Lihat mata wang lain
* : Mata Wang Utama(lihat di atas)
Amerika Utara
Mata Wang | Negara |
---|
Amerika Selatan
Mata Wang | Negara |
---|
Eropah
Mata Wang | Negara |
---|
Afrika
Mata Wang | Negara |
---|
Asia
Mata Wang | Negara |
---|
Oceania
Mata Wang | Negara |
---|