Amerika Utara Bandar-bandar tempatan (Mengisih:Negara)
| Antigua and Barbuda | |
|---|---|
| Antigua | 07:42 (UTC - 4) date :06/11 |
| St John's | 07:42 (UTC - 4) date :06/11 |
| Anguilla | |
| Anguilla | 07:42 (UTC - 4) date :06/11 |
| The Valley | 07:42 (UTC - 4) date :06/11 |
| Barbados | |
| Barbados | 07:42 (UTC - 4) date :06/11 |
| Bridgetown | 07:42 (UTC - 4) date :06/11 |
| Bahamas, The | |
| Nassau | 06:42 (UTC - 5) date :06/11 |
| Belize | |
| Belize | 05:42 (UTC - 6) date :06/11 |
| Belmopan | 05:42 (UTC - 6) date :06/11 |
| Canada | |
| Atikokan | 06:42 (UTC - 5) date :06/11 |
| Blanc-Sablon | 07:42 (UTC - 4) date :06/11 |
| Cambridge Bay | 04:42 (UTC - 7) date :06/11 |
| Dawson | 03:42 (UTC - 8) date :06/11 |
| Dawson Creek | 04:42 (UTC - 7) date :06/11 |
| Edmonton | 04:42 (UTC - 7) date :06/11 |
| Glace Bay | 07:42 (UTC - 4) date :06/11 |
| Goose Bay | 07:42 (UTC - 4) date :06/11 |
| Halifax | 07:42 (UTC - 4) date :06/11 |
| Inuvik | 04:42 (UTC - 7) date :06/11 |
| Iqaluit | 06:42 (UTC - 5) date :06/11 |
| Moncton | 07:42 (UTC - 4) date :06/11 |
| Montreal | 06:42 (UTC - 5) date :06/11 |
| Nipigon | 06:42 (UTC - 5) date :06/11 |
| Ottawa | 06:42 (UTC - 5) date :06/11 |
| Pangnirtung | 06:42 (UTC - 5) date :06/11 |
| Rainy River | 05:42 (UTC - 6) date :06/11 |
| Rankin Inlet | 05:42 (UTC - 6) date :06/11 |
| Regina | 05:42 (UTC - 6) date :06/11 |
| Resolute | 05:42 (UTC - 6) date :06/11 |
| Saint Johns | 08:12 (UTC - 3.5) date :06/11 |
| Swift Current | 05:42 (UTC - 6) date :06/11 |
| Thunder Bay | 06:42 (UTC - 5) date :06/11 |
| Toronto | 06:42 (UTC - 5) date :06/11 |
| Vancouver | 03:42 (UTC - 8) date :06/11 |
| Whitehorse | 03:42 (UTC - 8) date :06/11 |
| Winnipeg | 05:42 (UTC - 6) date :06/11 |
| Yellowknife | 04:42 (UTC - 7) date :06/11 |
| Costa Rica | |
| Costa Rica | 05:42 (UTC - 6) date :06/11 |
| San José | 05:42 (UTC - 6) date :06/11 |
| Cuba | |
| Havana | 06:42 (UTC - 5) date :06/11 |
| Dominica | |
| Dominica | 07:42 (UTC - 4) date :06/11 |
| Roseau | 07:42 (UTC - 4) date :06/11 |
| Dominican Republic | |
| Santo Domingo | 07:42 (UTC - 4) date :06/11 |
| France | |
| St Barthelemy | 07:42 (UTC - 4) date :06/11 |
| Grenada | |
| Grenada | 07:42 (UTC - 4) date :06/11 |
| St. George's | 07:42 (UTC - 4) date :06/11 |
| Greenland | |
| Danmarkshavn | 11:42 (UTC - 0) date :06/11 |
| Godthab | 08:42 (UTC - 3) date :06/11 |
| Nuuk | 08:42 (UTC - 3) date :06/11 |
| Scoresbysund | 10:42 (UTC - 1) date :06/11 |
| Thule | 07:42 (UTC - 4) date :06/11 |
| Guatemala | |
| Guatemala | 05:42 (UTC - 6) date :06/11 |
| Guatemala City | 05:42 (UTC - 6) date :06/11 |
| Honduras | |
| Tegucigalpa | 05:42 (UTC - 6) date :06/11 |
| Haiti | |
| Port-au-Prince | 06:42 (UTC - 5) date :06/11 |
| Jamaica | |
| Jamaica | 06:42 (UTC - 5) date :06/11 |
| Kingston | 06:42 (UTC - 5) date :06/11 |
| Saint Lucia | |
| Castries | 07:42 (UTC - 4) date :06/11 |
| St Lucia | 07:42 (UTC - 4) date :06/11 |
| Mexico | |
| Cancun | 06:42 (UTC - 5) date :06/11 |
| Chihuahua | 04:42 (UTC - 7) date :06/11 |
| Hermosillo | 04:42 (UTC - 7) date :06/11 |
| Mazatlan | 04:42 (UTC - 7) date :06/11 |
| Merida | 05:42 (UTC - 6) date :06/11 |
| Mexico City | 05:42 (UTC - 6) date :06/11 |
| Monterrey | 05:42 (UTC - 6) date :06/11 |
| Tijuana | 03:42 (UTC - 8) date :06/11 |
| Nicaragua | |
| Managua | 05:42 (UTC - 6) date :06/11 |
| Panama | |
| Panama | 06:42 (UTC - 5) date :06/11 |
| Panama City | 06:42 (UTC - 5) date :06/11 |
| Saint Pierre and Miquelon | |
| Miquelon | 08:42 (UTC - 3) date :06/11 |
| Saint-Pierre | 08:42 (UTC - 3) date :06/11 |
| Puerto Rico | |
| Puerto Rico | 07:42 (UTC - 4) date :06/11 |
| El Salvador | |
| El Salvador | 05:42 (UTC - 6) date :06/11 |
| United States | |
| Adak | 01:42 (UTC - 10) date :06/11 |
| Anchorage | 02:42 (UTC - 9) date :06/11 |
| Boise | 04:42 (UTC - 7) date :06/11 |
| Center | 05:42 (UTC - 6) date :06/11 |
| Chicago | 05:42 (UTC - 6) date :06/11 |
| Denver | 04:42 (UTC - 7) date :06/11 |
| Detroit | 06:42 (UTC - 5) date :06/11 |
| Houston | 05:42 (UTC - 6) date :06/11 |
| Indianapolis | 06:42 (UTC - 5) date :06/11 |
| Juneau | 02:42 (UTC - 9) date :06/11 |
| Knox | 05:42 (UTC - 6) date :06/11 |
| Los Angeles | 03:42 (UTC - 8) date :06/11 |
| Louisville | 06:42 (UTC - 5) date :06/11 |
| Marengo | 06:42 (UTC - 5) date :06/11 |
| Menominee | 05:42 (UTC - 6) date :06/11 |
| Monticello | 06:42 (UTC - 5) date :06/11 |
| New Salem | 05:42 (UTC - 6) date :06/11 |
| New York | 06:42 (UTC - 5) date :06/11 |
| Nome | 02:42 (UTC - 9) date :06/11 |
| Petersburg | 06:42 (UTC - 5) date :06/11 |
| Phoenix | 04:42 (UTC - 7) date :06/11 |
| San Francisco | 03:42 (UTC - 8) date :06/11 |
| Seattle | 03:42 (UTC - 8) date :06/11 |
| Shiprock | 04:42 (UTC - 7) date :06/11 |
| Tell City | 05:42 (UTC - 6) date :06/11 |
| Vevay | 06:42 (UTC - 5) date :06/11 |
| Vincennes | 06:42 (UTC - 5) date :06/11 |
| Washington | 06:42 (UTC - 5) date :06/11 |
| Winamac | 06:42 (UTC - 5) date :06/11 |
| Yakutat | 02:42 (UTC - 9) date :06/11 |
| Saint Vincent and the Grenadines | |
| Kingstown | 07:42 (UTC - 4) date :06/11 |
| St Vincent | 07:42 (UTC - 4) date :06/11 |
| Virgin Islands (USA) | |
| St Thomas | 07:42 (UTC - 4) date :06/11 |